二、項目編號:0633-2140426BH796
三、招標公告發布時間:2021年7月1日;
四、截標及開標地點:柳州市北雀路117號柳鋼經銷公司六樓602會議室;
五、截標及開標時間:2021年7月23日10時00分;
六、本項目最高投標限價如下:
類型 | 序號 | 項目內容 | 工作量① | 含稅單價② | 備注 |
自動擋變速箱自卸車 | 1 | 礦石、礦粉類 | 231萬噸/年 | 4.05元/噸 | 含使用裝載機裝、堆 |
69萬噸/年 | 2.80元/噸 | 單運(不含裝載機) | |||
2 | 煤類 | 46.2萬噸/年 | 5.00元/噸 | 含使用裝載機裝、堆 | |
3 | 13.8萬噸/年 | 3.80元/噸 | 單運(不含裝載機) | ||
4 | 焦粉 | 23.1萬噸/年 | 5.10元/噸 | 含使用裝載機裝、堆 | |
5 | 6.9萬噸/年 | 3.80元/噸 | 單運(不含裝載機) | ||
6 | 焦炭 | 70萬噸/年 | 6.00元/噸 | 含使用裝載機裝、堆 | |
7 | 4.60元/噸 | 單運(不含裝載機) | |||
8 | 臺泥二廠水渣 | 60萬噸/年 | 3.00元/噸 | 含裝載機裝、堆及場地結渣清理 | |
9 | 廢鋼 | 215萬噸/年 | 4.80元/噸 | 金材料場--轉爐一、二、三區 | |
10 | 73萬噸/年 | 6.00元/噸 | 鋼裕公司-轉爐二區(含一、三區) | ||
11 | 轉爐熔劑 | 25萬噸/年 | 4.40元/噸 |   | |
12 | 除塵灰 | 14.4萬噸/年 | 7.00元/噸 | 白、中班作業,夜班留車待裝 | |
13 | 棒線廠(軋廢) | 8.43萬噸/年 | 10.50元/噸 |   | |
14 | 氧化皮 | 14.07萬噸/年 | 4.00元/噸 |   | |
15 | 非鋼鐵粒子 | 4.35萬噸/年 | 7.30元/噸 |   | |
16 | 廢鋼金材內轉 | 12個月 | 125000.00元/月 | 包干 | |
17 | 實業公司 (軋廢) | 12個月 | 99000.00元/月 | 包干 | |
18 | 熱軋廠(軋廢) | 720臺班/年 | 680.00元/臺班 |   | |
19 | 中板廠(軋廢) | 494個臺班/年 | 750.00元/臺班 |   | |
20 | 污泥類 | 720臺班/年 | 750.00元/臺班 |   | |
21 | 156車/年 | 100.00元/車 |   | ||
22 | 煉鐵水渣 | 7000車/年 | 130.00元/車 | 38m3車不含裝卸費 | |
23 | 2000車/年 | 85.00元/車 | 20-23m3車不含裝卸 | ||
24 | 2400車/年 | 115.00元/車 | 38m3車不含裝卸費 | ||
25 | 1000車/年 | 75.00元/車 | 20-23m3車不含裝卸費 | ||
26 | 3000車/年 | 45.00元/車 | 38m3不含裝卸費 | ||
27 | 1000車/年 | 32.00元/車 | 20-23m3車不含裝卸費 | ||
28 | 零星作業 | 180臺班/年 | 670元/臺班 | ≥15t | |
自動擋變速箱牽引車 | 29 | 冷軋基板 | 300萬噸/年 | 2.90元/噸 |   |
30 | 熱坯 | 216萬噸/年 | 3.30元/噸 |   | |
31 | 冷卷至柳鋼鐵路發運中心 | 36萬噸/年 | 3.60元/噸 |   | |
32 | 熱卷至柳鋼鐵路發運中心 | 15萬噸/年 | 3.60元/噸 |   | |
33 | 冷、熱卷內轉及零星用車 | 1680臺班/年 | 880.00元/臺班 |   | |
平板車零星作業 | 34 | 零星作業 | 10臺班/年 | 600.00元/臺班 | ≥10t |
35 | 10臺班/年 | 800.00元/臺班 | ≥15t | ||
裝載機零星作業 | 36 | 零星作業 | 5000臺班/年 | 1130.00元/臺班 | 50型及以上 |
 
 
 
標段二
類型 | 項目明細 | 設備/人員要求及數量 | 型號 | 業務量 (臺班) ① | 含稅單價 (元/臺班) ② | 備注 |
特種機械作業 | 吊車 | 各類型號吊車≥20臺 | 16T | 302 | 1050.00 | 零星白班作業(偶爾24小時作業) |
25T | 1536 | 1420.00 | ||||
50T | 502 | 2600.00 | ||||
70T | 228 | 3100.00 | ||||
100T | 181 | 6600.00 | ||||
130T | 61 | 8100.00 | ||||
180T | 60 | 10200.00 | ||||
220T | 1 | 12200.00 | ||||
≥350T | 2 | 28500.00 | ||||
司索工人工費 | 8人 | 司索工人工費 | 2 | 250.00 | 臨時請用 | |
叉車 | 3T≥3臺 | 叉車作業費 | 1450 | 400.00 | 白班作業 | |
叉車 | 5T≥1臺 | 3 | 450.00 | 白班作業 |
 
標段三
類型 | 項目明細 | 裝卸 起止 | 設備要求 | 業務量 ① | 含稅單價 ② | 備注 |
特種機械作業 | 煉鐵爐臺挖掘機保崗 | 2#高爐 | 60-80型鉤斗2臺、 150型1臺(帶炮頭) | 12個月 | 65000.00元/月 | 包干 |
3#高爐 | 60-80型鉤斗1臺、 150型1臺(帶炮頭) | 12個月 | 55000.00元/月 | 包干 | ||
4#高爐 | 60-80型鉤斗1臺、 150型1臺(帶炮頭,可與3#高爐共用) | 12個月 | 55000.00元/月 | 包干 | ||
5#高爐 | 60-80型鉤斗2臺、 150型1臺(帶炮頭) | 12個月 | 48000.00元/月 | 包干 | ||
6#高爐 | 60-80型鉤斗1臺、 150型1臺(帶炮頭,可與5#、1#A、1#B高爐共用) | 12個月 | 42000.00元/月 | 包干 | ||
1#A高爐 | 60-80型鉤斗2臺 | 12個月 | 43000.00元/月 | 包干 | ||
1#B高爐 | 60-80型鉤斗1臺 | 12個月 | 42000.00元/月 | 包干 | ||
轉爐1、2區挖掘機拆包 | 轉爐一區 | 1臺200型鉤機、2臺120(或150)型鉤機,要求備用1臺,共4臺。 | 12個月 | 57000.00元/月 | 包干 | |
轉爐二區 | 12個月 | 43000.00元/月 | 包干 | |||
挖掘機零星作業 | 各主體廠料場 | 60型鉤斗 | 3臺班/年 | 800.00元/臺班 |   | |
120-150型鉤斗 | 449臺班/年 | 1150.00元/臺班 |   | |||
120-150型液壓鎬 | 134臺班/年 | 1750.00元/臺班 |   | |||
220型-320型鉤斗 | 5985臺班/年 | 1450.00元/臺班 |   | |||
220型-320型液壓鎬 | 728臺班/年 | 2020.00元/臺班 |   | |||
≥重量35噸機型鉤斗 | 2臺班/年 | 2850.00元/臺班 |   | |||
≥330型液壓鎬 | 2臺班/年 | 3800.00元/臺班 |   |
 
招標人:廣西柳鋼物流有限責任公司 | 招標代理機構:廣西機電設備招標有限公司 |
地 址:廣西柳州市北雀路117號 | 地址:柳州市北雀路117號柳鋼經銷公司五樓501室 |
聯 系 人:鄧新生 | 聯 系 人:梁海鳳 |
電 話:0772-2021689 | 電 話:0772-8256329 |
  | 電子郵件:gxjdlgxmz@163.com |
 
 
2021年7月15日